Типичные поломки и неисправности Dodge (Додж)
8(812)407-17-93
АКПП НЕВА специализируется на ремонте автоматических трансмиссий, гидроблоков, мехатроников, ЭБУ Dodge.
- Вы можете позвонить по телефону, написать в чате (в нижнем правом углу сайта), или на e-mail: atmmsk@ya.ru любой вопрос по автоматической трансмиссии и наши специалисты проконсультируют Вас
- Диагностика проводится в Вашем присутствии и включает в себя: 1. Сканирование; 2. Тест-драйв с подключенным адаптером (на ходу замеряем температуру, давление, уровень масла в АКПП); 3. Проверяем состояние жидкости, приводов, сальников; 4. Прозваниваем электрическую цепь (шлейф - проводка - соленоиды - проводка - датчики)
- Диагностика и дефектовка АКПП проводится в Вашем присутствии в день обращения
Типы АКПП и типичные поломки автоматических трансмиссий Dodge (Додж):
Фото техцентров и нашей работы
- Вы можете позвонить по телефону, написать в чате (в нижнем правом углу сайта), или на e-mail: atmmsk@ya.ru любой вопрос по автоматической трансмиссии и наши специалисты проконсультируют Вас
- Диагностика проводится в Вашем присутствии и включает в себя: 1. Сканирование; 2. Тест-драйв с подключенным адаптером (на ходу замеряем температуру, давление, уровень масла в АКПП); 3. Проверяем состояние жидкости, приводов, сальников; 4. Прозваниваем электрическую цепь (шлейф - проводка - соленоиды - проводка - датчики)
- Диагностика и дефектовка АКПП проводится в Вашем присутствии в день обращения
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 24 | 1981-82 | 3 SP FWD | A404 | |
| 400 | 1982-83 | 3 SP FWD | A413 | |
| 600 | 1983-88 | 3 SP FWD | A413 | |
| ARIES K CAR | 1981-89 | 3 SP FWD | A413 | |
| ASPEN | 1976-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| ASPEN | 1977-80 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| AVENGER | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L | A604 |
| AVENGER | 2007-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 2.7L 3.5L | 62TE |
| AVENGER | 2007-14 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A604 |
| AVENGER | 2007-14 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
| BARRACUDA | 2014 | 8 SP RWD | V6 3.6L V8 5.7L 6.4L | ZF8HP45 |
| CALIBER | 2006-12 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
| CARAVAN | 1997-16 | 4 SP FWD | V6 3.3L | 41TE |
| CARAVAN | 2007-16 | 6 SP FWD | L4 2.8L V6 3.3L 3.6L 3.8L 4.0L | 62TE |
| CARAVAN | 2014 | 9 SP FWD | V6 3.6L | ZF9HP48 |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 1984-00 | 3 SP FWD | L4 2.4L V8 3.0L | A670 |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 1991-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L 3.3L 3.8L | A604 |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 2007-14 | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.6L 3.8L 4.0L | 62TE |
| CARGO VAN | 2011-15 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 62TE |
| CHALLENGER | 2012 | 8 SP RWD | V8 6.4L | ZF8HP45 |
| CHALLENGER | 1970-74 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| CHALLENGER | 1970-83 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| CHALLENGER | 2008-11 | 4 SP RWD | V6 3.5L | 42RLE |
| CHALLENGER | 2008-14 | 5 SP RWD | V8 5.7L 6.1L | 722.6 |
| CHALLENGER | 2014-16 | 8 SP RWD | V6 3.6L V8 5.7L 6.4L | ZF8HP45 |
| CHALLENGER | 2014-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | ZF8HP90 |
| CHARGER | 2011 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.7L | TB-68LS |
| CHARGER | 1966-78 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| CHARGER | 1966-78 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| CHARGER | 2005-10 | 4 SP RWD | V6 2.7L 3.5L | 42RLE |
| CHARGER | 2005-16 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L | 722.6 |
| CHARGER | 2012-16 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 |
| CHARGER | 2013-16 | 8 SP RWD/AWD | V8 5.7L 6.4L | ZF8HP70 |
| CHARGER | 2014-16 | 8 SP RWD | V8 6.2L | ZF8HP90 |
| COLT/COLT VISTA | 1978-96 | 3 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L 2.0L | KM170 - series |
| COLT/COLT VISTA | 1990-96 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.4L | KM175 - series |
| COLT/COLT VISTA | 1992-96 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
| CONQUEST | 1984-89 | L4 2.6L | E4N71B | |
| CORONET | 1974-76 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| CORONET | 1974-76 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| D50 PICKUP | 1979-03 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| D50 PICKUP | 1990-94 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L | 44RE |
| D50 PICKUP 2WD | 1987-89 | 4 SP RWD | L4 2.4L V8 3.0L | KM148 / AW372 |
| DAKOTA | 1987-88 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DAKOTA/PICKUP | 1995 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.2L | 46RH |
| DAKOTA/PICKUP | 1988-03 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.9L V8 5.2L | 42RE |
| DAKOTA/PICKUP | 1998-00 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.9L | 46RE |
| DAKOTA/PICKUP | 1999-02 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.7L | 45RFE |
| DAKOTA/PICKUP | 2001-11 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.7L | 5-45RFE |
| DAKOTA/PICKUP | 2003-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.7L | 42RLE |
| DART | 1966-76 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DART | 1969-76 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| DART | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
| DART | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | C635 DDCT |
| DART | 2015-16 | 9 SP FWD | L4 1.4L 2.0L 2.4L | ZF9HP48 |
| DAYTONA | 1986 | 3 SP FWD | A470 | |
| DAYTONA | 1984-91 | 3 SP FWD | A413 | |
| DAYTONA | 1989-91 | 4 SP FWD | A604 | |
| DIPLOMAT | 1977-87 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DIPLOMAT | 1978-89 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| DIPLOMAT | 1989-89 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DURANGO | 1998-02 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.9L V8 5.2L | 42/44RE |
| DURANGO | 1998-03 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.9L | 46RE |
| DURANGO | 1999-02 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.7L | 45RFE |
| DURANGO | 2000-01 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.2L | 44RE |
| DURANGO | 2002-16 | 5 SP RWD/AWD | V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
| DURANGO | 2004-09 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.7L | 42RLE |
| DURANGO | 2010-12 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.6L | 722.6 |
| DURANGO | 2011-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.7L | 65RFE |
| DURANGO | 2012-16 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 |
| DURANGO | 2013-16 | 8 SP RWD/AWD | V8 5.7L | ZF8HP70 |
| DURANGO HYBRID | 2009 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.7L HEMI | AHS-T |
| DYNASTY | 1988 | 3 SP FWD | A670 | |
| DYNASTY | 1989-91 | 3 SP FWD | A413 | |
| DYNASTY | 1989-91 | 4 SP FWD | A604 | |
| INTREPID | 1993-04 | 4 SP FWD | V6 2.7L/3.2L/3.3L/3.5L | 42LE |
| JOURNEY | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A604 |
| JOURNEY | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 2.7L V6 3.5L 3.6L | 62TE |
| JOURNEY | 2008-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
| MAGNUM | 1978-79 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| MAGNUM | 1978-79 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MAGNUM | 2004-08 | 5 SP AWD | V6 3.5L V8 5.7L 6.1L | 722.6 |
| MAGNUM | 2004-08 | 4 SP RWD | V6 2.7L | 42RLE |
| MIRADA | 1980 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| MIRADA | 1980-83 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MONACO | 1974-83 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MONACO | 1984-80 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| MONACO | 1988-89 | L4 2.5L | AR4 | |
| MONACO | 1988-92 | 4 SP FWD | V6 3.0L | ZF4HP18 |
| NEON | 1995-01 | 3 SP FWD | L4 2.0L | 31TH |
| NEON | 2001-06 | 4 SP FWD | L4.2.0L | A604 |
| NEON | 2002-03 | 4 SP FWD | A604 | |
| NEON | 2004-05 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A604 |
| NITRO | 2007-11 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.8L V6 4.0L | 722.6 |
| NITRO | 2007-11 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.7L | 42RLE |
| OMNI | 1978-90 | 3 SP FWD | A404 | |
| PROMASTER | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 3.0L | M40 |
| PROMASTER | 2013-16 | 6 SP FWD | V6 3.6L | 62TE |
| PROMASTER CITY | 2014-16 | 9 SP FWD | L4 2.4L | ZF9HP48 |
| RAIDER | 1987-89 | 4 SP RWD | KM148 / AW372 | |
| RAIDER PICKUP 2WD | 1987-89 | 4 SP RWD | KM148 / AW372 | |
| RAIDER PICKUP 4WD | 1987-89 | 4 SP RWD | KM148 / AW372 | |
| RAM | 1982-02 | 3 SP RWD/AWD | V6 3.9L | A904 (TF6) |
| RAM 1500 | 1995-02 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.9L | 42RE |
| RAM 1500 | 2002-05 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.7L V8 4.7L | 45RFE |
| RAM 1500 | 2006-14 | 4 SP RWD | V6 3.7L | 42RLE |
| RAM 1500 | 2011-12 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.7L | AHS-T |
| RAM 1500 | 2012-14 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.7L 5.7L | 65RFE |
| RAM 1500 | 2012-16 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.0L 3.6L | ZF8HP45 |
| RAM 1500 | 2012-16 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 5.7L | ZF8HP70 |
| RAM 1500-3500 | 1995-02 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.2L 5.9L | 46RE |
| RAM 1500-3500 | 2002-16 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.7L V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
| RAM 2500-3500 | 1995-02 | 4 SP RWD/AWD | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL | 47RE |
| RAM 2500-3500 | 2003-07 | 4 SP RWD/AWD | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL/6.7L DIESEL | 48RE |
| RAM 2500-3500 | 2006-16 | 6 SP RWD/AWD | L6 5.9L 6.7L DIESEL | 68RFE |
| RAM 2500-3500 | 2009-16 | 6 SP RWD/AWD | L6 6.7L DIESEL | A45X |
| RAM 2500-3500 | 2011-12 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.7L | TB-68LS |
| RAM 2500-3500 | 2011-16 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.7L 6.4L | 66RFE |
| RAM 3500/4500/5500 | 2007-16 | 6 SP RWD/AWD | L6 6.7L DIESEL | AS68RC |
| RAM CARGO VAN/PRO MASTER | 2011-14 | 6 SP RWD | V6 3.6L | 62TE |
| SPIRIT | 1989-95 | 3 SP FWD | L4 2.5L V6 3.0L | 31TH |
| SPRINTER | 2003-10 | 5 SP RWD | L5 2.7L V6 3.5L | 722,6 |
| SPRINTER | 2007-10 | 5 SP RWD | V6 3.0L | 722,6 |
| STEALTH | 1991-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
| STRATUS | 1995-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L V6 2.5L 2.7L | A604 |
| STRATUS | 2001-05 | 4 SP FWD | L4 2.4L SOHC | F4A42-2 |
| STRATUS | 2001-05 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51-2 |
| VAN/WAGON | 1969-91 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| VAN/WAGON 1500-2500 | 1981-03 | 3 SP RWD | V6 3.9L | A904 (TF6) |
| VAN/WAGON 1500-2500 | 1988-96 | 4 SP RWD | V6 3.9L | 42RE |
| VAN/WAGON 1500-3500 | 1990-03 | 4 SP RWD | V8 5.2L | 46RE |
Если нужна консультация звоните 8(812)407-17-93, пишите в чате или на e-mail: atmmsk@ya.ru
Чаще всего наши мастера по ремонту АКПП Dodge фиксируют такие поломки:
- Износ шлицов и осей сателлитов. Проявляется в движении пробуксовкой, случается при пробегах более 100 тыс. км.
- Сильный износ шлицов Reverse и Overdrive. Проявляется пробуксовками при движении и активацией аварийного режима.
- Проблемы с гидротрансформатором, которые могут приводить к аварийным ситуациям. Требуют срочной диагностики и ремонта.
- Выход из строя соленоидов КПП. Машина прекращает набор скорости, пассажиры ощущают толчки и рывки.
- Износ фрикционных накладок и дисков. Проявляется протечками ATF.
- Поломка масляного насоса. Возникает из-за загрязнений или падения давления.
- Повреждения корпуса, вызванные небрежной эксплуатацией.
И мы можем без каких-либо проблем исправить данные неисправности
Сеть специализированных техцентров "АКПП Нева"
Ремонт АКПП, Вариаторов (CVT) 8 (812)407-17-93
Работаем с 10:00 до 22:00 (без выходных)
Эвакуация автомобилей на охраняемую, бесплатную стоянку нашего техцентра круглосуточно
info@akpp-neva.ru
480010
Если наша команда помогла Вам справиться с проблемой поделитесь информацией о нас в социальных сетях:







